確保你的SQL查詢很好的執行的關鍵之一是適當的製作索引
「你無法用母豬的耳朵製作絲綢包」-Stephen Gosson
| 章節 | 主題 | 日期 | 連結 |
|---|---|---|---|
| Ch1 | 資料模型設計 | 20200916 | https://q8977452.github.io/2020/09/16/Effective-SQL-Ch1/ |
| Ch2 | 程式化與索引設計 | 20200924 | https://q8977452.github.io/2020/09/24/Effective-SQL-Ch2/ |
| Ch3 | 不能改變設計時 | ||
| Ch4 | 過濾與搜尋資料 | ||
| Ch5 | 彙整 | ||
| Ch6 | 子查詢 | ||
| Ch7 | 取得與分析元資料 | ||
| Ch8 | 迪卡兒積 | ||
| Ch9 | 對應表 | ||
| Ch10 | 建構階層資料模型 |
Topic is Course Schedule and pracices DFS.
有兩個主題:
文末並附上資料相關工作內容
Watch the NTU cource by youtube.